






Scope Markets - Informații Generale
Rate de Rebate
*Rebate-urile sunt calculate pentru un lot întreg tranzacționat (100,000 unități) pentru Perechi Valutare, (100 oz) pentru Aur, (5,000 oz) pentru Argint, (1,000 bar) pentru Petrol Spot, (10,000 bar) pentru Gaz Natural Spot, (un contract) pentru Indici, (o acțiune) pentru Acțiuni și (o unitate) pentru Cryptomonede.
**Pentru informații privind rebate-urile altor instrumente de tranzacționare vă rugăm să ne contactați la office@fxrebate.ro.
Scope Markets Prezentare Generală
Scope Markets își propune să ofere cea mai bună infrastructură de tranzacționare pentru a răspunde nevoilor tuturor tipurilor de clienți, de la începători până la nivelul clienților instituționali.
Înțelegem faptul că toți traderi caută o execuție rapidă, slippage minim și spread-uri reduse, deoarece știm cum să fim o companie orientată către client. Indiferent dacă sunteți un trader nou sau cu experiență, platformele noastre de tranzacționare sunt ușor de utilizat, simple dar în același timp sofisticate pregătite pentru a vă oferi cel mai bun serviciu timp de 24 pe ore și 5 zile pe săptămână.
Ne străduim să oferim sprijinul clienților noștri astfel încât să aibă acces ușor, rapid și productiv la una dintre cele mai mari piețe din lume. Vrem să răspundem nevoilor tuturor traderilor, educându-i și oferind sprijin continuu. Valoarea ridicată a serviciilor noastre de tranzacționare este disponibilă tuturor clienților de retail, dar și celor instituționalizați, indiferent de soldul contului.
Ca valoare esențială, ne bazăm operațiunile pe transparență, onestitate și corectitudine la toate nivelurile, oferind o experiență de tranzacționare sigură și perfectă. Ne angajăm la transparență deplină, excelență și inovație continuuă. Suntem de părere că investițiile în tehnologie, resurse umane și servicii superioare pentru clienți au constituit de-a lungul anilor cărămizile succesului noastru.
Scope Markets Detalii
Denumirea Companiei | Scope Markets Ltd | ||||||||||
Țara | Belize | ||||||||||
An Înființare | 2014 | ||||||||||
Sediu Principal | N/A | ||||||||||
Sedii Secundare | N/A | ||||||||||
Angajați | 100+ | ||||||||||
Licență | IFSC 000274/222, IFSC 00274/221 | ||||||||||
Autorități de Reglementare | IFSC | ||||||||||
Clienți SUA | ![]() |
||||||||||
Clienți Japonezi | ![]() |
||||||||||
Clienți Europa | ![]() |
||||||||||
Clienți Canadieni | ![]() |
||||||||||
Țări Restricționate | N/A |
Autoritate de Reglementare
Agenție | Comisia Internațională de Servicii Financiare din Belize | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | IFSC | ||||||||||
Țara | Belize | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Nu | ||||||||||
Descriere | Mandatul IFSC include:
|
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Particularități ale Conturilor de Tranzacționare
Tipuri de Conturi | Standard | ||||||||||
Depozit Min. | 50 USD | ||||||||||
Levier Maxim | 500:1 | ||||||||||
Mărimea Tranzacție Min. | N/A | ||||||||||
Mărimea Tranzacție Max. | N/A | ||||||||||
Spreaduri | Spread-ul mediu pentru EUR/USD este de 1.6 pips | ||||||||||
Tipuri de Spreaduri | Spread-uri variabile | ||||||||||
Nr. Zecimale ale Prețului | 5 | ||||||||||
Comision | Nu | ||||||||||
Rollover (Overnight) | Available in trading platform and client portal | ||||||||||
Nivel de Stop Out | N/A | ||||||||||
VPS (Server Virtual Privat) | ![]() |
Particularități de Tranzacționare
Modelul de Execuție | Instant Execution | ||||||||||
Instrumente Tranzacționabile | Forex, Metale, Mărfuri, Indici, Acțiuni | ||||||||||
Ordine OCO | ![]() |
||||||||||
Trailing Stops | ![]() |
||||||||||
Tranzacționarea cu un Singur Click | ![]() |
||||||||||
Permiterea Scalpingului | ![]() |
||||||||||
Permiterea Hedgingului | ![]() |
||||||||||
Acceptă Tranzacționarea pe Știri | ![]() |
||||||||||
Acceptă Expert Advisors | ![]() |
||||||||||
Conturi Islamice | ![]() |
||||||||||
Copiere Tranzacții | ![]() |
Platforme acceptate
Platforme de Tranzacționare | MT4, MT5, MT4 WebTrader, MT5 WebTrader, Mobile | ||||||||||
Platforme de Mobil | MT4/MT5 Android, MT4/MT5 iOS (iPhone/iPad) | ||||||||||
Suport API | ![]() |
||||||||||
Conturi Administrate | ![]() |
||||||||||
Opțiunea pentru Platforme MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Platforme Principale MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Ora Serverului de pe Platformă | GMT - 05:00 | ||||||||||
Schimbarea Automată a Fusului Orar | ![]() |
||||||||||
Fusul Orar de Referință | Eastern Standard Time (EST) | ||||||||||
Conturi Demo Fără Termen de Expirare | ![]() |
Informații Privind Alimentarea Contului
Metode Depunere | Transfer Bancar, Card de Credit/ Debit, Soluții de Plăți Locale, Skrill, Neteller | ||||||||||
Metode de Retragere | Transfer Bancar, Card de Credit/ Debit, Soluții de Plăți Locale, Skrill, Neteller | ||||||||||
Transferuri de la un Broker la altul | ![]() |
||||||||||
Moneda Contului | EUR, USD, GBP | ||||||||||
Banca Fondurilor Clienților | Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||
Dobândă pentru Fondurile Netranzacționate | ![]() |
||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | ![]() |
![]() |
Cashback pe volum de tranzacționare |
În acest tip veți primi rebate în funcție de volumul de tranzacționare pe care îl faceți. Pe baza acestui fapt, veți genera comision către furnizorul dvs. (broker, bursă, bursă de criptomonede, etc.). Deoarece vă aflați în rețeaua afiliată FxRebate, vom primi o parte din acest comision pe care îl platiți catre furnizorul ales și vă vom trimite majoritatea înapoi, sub formă de rebate. În aceste fel câștigați bani în mod constant atunci când plătiți comision către furnizorul dvs.
Calificative
Popularitate Clienți:
Costuri Competitive:
Rating Reglementator:
Rating Utilizatori:
Scope Markets Serviciul Clienți
 Asistență NON-STOP
 Limbi: Chineză, Engleză, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Thailandeză, Vietnameză
 Email, Telefon, Live Chat
Noi te putem ajuta să gasești brokerul care ți se potrivește cel mai bine.
