




Blue Suisse - Informații Generale
Rate de Rebate
Instrumente |
Tipuri de Cont |
||
Denim Blue |
Sky Blue |
Sapphire Blue |
|
Perechi Valutare (FX) |
4 USD per lot | 3 USD per lot | 1.9 USD per lot |
Metale |
4 USD per lot | 3 USD per lot | 1.9 USD per lot |
USOILM & USOILN Brent_K CL_Brent & WTI_Oil NGCUSD |
2.5 USD per lot 6 USD per lot 0.007 USD per lot 6 USD per lot |
2.5 USD per lot 6 USD per lot 0.007 USD per lot 6 USD per lot |
2.5 USD per lot 6 USD per lot 0.007 USD per lot 6 USD per lot |
Indici |
0.4 USD per lot | 0.3 USD per lot | 0.19 USD per lot |
Cryptomonede |
0.07% din valoarea noțională | 0.07% din valoarea noțională | 0.07% din valoarea noțională |
Opțiuni de plată |
►Rebate-uri lunare în contul FxRebate | ►Rebate-uri lunare în contul FxRebate | ►Rebate-uri lunare în contul FxRebate |
Note
- Rebate-urile sunt calculate pentru un lot întreg tranzacționat (100,000 unități) pentru Perechi Valutare, (100 oz) pentru Aur, (100 oz) pentru Platină, (5,000 oz) pentru Argint, (100 bar) pentru Petrol, (un contract) pentru Indici și (o unitate) pentru Cryptomonede.
- Pentru informații privind rebate-urile altor instrumente de tranzacționare vă rugăm să ne contactați la office@fxrebate.ro.
Blue Suisse Prezentare Generală
Creat de traderi pentru traderi! Blue Suisse Limited este partenerul de care aveți nevoie.
80 de ani de experiență cumulați în banking, brokeraj, trading, dezvoltare software și administrare de fonduri de investiții.
O echipă formată din cei mai talentați traderi din Europa. Acești gladiatori ai vremurilor noastre au dezvoltat un hub de trading pentru secolul 21.
Susținuți de un grup de ingineri și programatori, ei nu pot fi opriți de nimeni. Alăturați-vă echipei lor și astfel salvați timp și energie pentru a vă concentra pe ce este important: TRANZACȚIONAREA!
Blue Suisse Detalii
Denumirea Companiei | Blue Suisse Limited | ||||||||||
Țara | Malta | ||||||||||
An Înființare | 2013 | ||||||||||
Sediu Principal | Malta | ||||||||||
Sedii Secundare | N/A | ||||||||||
Angajați | 10+ | ||||||||||
Licență | MFSA C 59928 | ||||||||||
Autorități de Reglementare | MFSA | ||||||||||
Clienți SUA | ![]() |
||||||||||
Clienți Japonezi | ![]() |
||||||||||
Clienți Europa | ![]() |
||||||||||
Clienți Canadieni | ![]() |
Autoritate de Reglementare
Agenție | Autoritatea de Servicii Financiare a Republicii Malta | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | MFSA (MiFID) | ||||||||||
Țara | Malta | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | EUR 730,000 | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | MFSA este singurul reglementator pentru activități privind serviciile financiare în Malta. Acesta reglementează și supervizează instituțiile financiare și de credit, fondurile de investiții, de hedging respectiv firmele de asigurări și de asemenea activitatea Depozitarului Central. MFSA emite note de recomandare, monitorizează dezvoltarea locala și internațională, lucrează împreună cu părțile implicate în problemele legislative și joacă rolul principal în formare profesională. Încurajează standarde ridicate de conformitate și gestionează departamentul de protecție a consumatorilor. |
||||||||||
Vizitează website |
Particularități ale Conturilor de Tranzacționare
Tipuri de Conturi | Denim Blue, Sky Blue, Sapphire Blue | ||||||||||
Depozit Min. | 500 USD | ||||||||||
Levier Maxim | 200:1 | ||||||||||
Mărimea Tranzacție Min. | 0.01 Loturi | ||||||||||
Mărimea Tranzacție Max. | 100 de Loturi | ||||||||||
Spreaduri | Spread-uri Blue Suisse | ||||||||||
Tipuri de Spreaduri | Spread-uri variabile | ||||||||||
Nr. Zecimale ale Prețului | 5 | ||||||||||
Comision | No | ||||||||||
Rollover (Overnight) | Blue Suisse Rollover (swaps) | ||||||||||
VPS (Server Virtual Privat) | ![]() |
Particularități de Tranzacționare
Modelul de Execuție | STP | ||||||||||
Instrumente Tranzacționabile | Forex, Metale, CFD-uri pe Mărfuri, CFD-uri pe Indici, Monede Virtuale | ||||||||||
Ordine OCO | ![]() |
||||||||||
Trailing Stops | ![]() |
||||||||||
Tranzacționarea cu un Singur Click | ![]() |
||||||||||
Permiterea Scalpingului | ![]() |
||||||||||
Permiterea Hedgingului | ![]() |
||||||||||
Acceptă Tranzacționarea pe Știri | ![]() |
||||||||||
Acceptă Expert Advisors | ![]() |
||||||||||
Conturi Islamice | ![]() |
||||||||||
Copiere Tranzacții | ![]() |
Platforme acceptate
Platforme de Tranzacționare | MT4, MT5, TradeMaster, ProBlueTrader, Mobile | ||||||||||
Platforme de Mobil | MT4/MT5 Android, MT4/MT5 iOS (iPhone/iPad) | ||||||||||
Suport API | ![]() |
||||||||||
Conturi Administrate | ![]() |
||||||||||
Opțiunea pentru Platforme MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Platforme Principale MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Ora Serverului de pe Platformă | UTC +01:00 | ||||||||||
Schimbarea Automată a Fusului Orar | ![]() |
||||||||||
Fusul Orar de Referință | Central European Time (CET) | ||||||||||
Conturi Demo Fără Termen de Expirare | ![]() |
Informații Privind Alimentarea Contului
Metode Depunere | Transfer Bancar, Card de Credit/ Debit, Sofort, Alipay, China Union Pay | ||||||||||
Metode de Retragere | Transfer Bancar, Card de Credit/ Debit, Sofort, Alipay, China Union Pay | ||||||||||
Transferuri de la un Broker la altul | ![]() |
||||||||||
Moneda Contului | EUR, USD, CHF, GBP | ||||||||||
Banca Fondurilor Clienților | Swissquote Bank, Wirecard Bank | ||||||||||
Dobândă pentru Fondurile Netranzacționate | ![]() |
||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | ![]() |
![]() |
Cashback pe volum de tranzacționare |
În acest tip veți primi rebate în funcție de volumul de tranzacționare pe care îl faceți. Pe baza acestui fapt, veți genera comision către furnizorul dvs. (broker, bursă, bursă de criptomonede, etc.). Deoarece vă aflați în rețeaua afiliată FxRebate, vom primi o parte din acest comision pe care îl platiți catre furnizorul ales și vă vom trimite majoritatea înapoi, sub formă de rebate. În aceste fel câștigați bani în mod constant atunci când plătiți comision către furnizorul dvs.
Calificative
Popularitate Clienți:
Costuri Competitive:
Rating Reglementator:
Rating Utilizatori:
Blue Suisse Serviciul Clienți
 Asistență NON-STOP
 Limbi: Bulgară, Engleză, Franceză, Germană, Rusă, Turcă
 Email, Telefon, Chat Live, WhatsApp, Telegram, Viber, Solicitare de a fi Sunat
Noi te putem ajuta să gasești brokerul care ți se potrivește cel mai bine.