Blackwell Global - Informații Generale
Rate de Rebate
Instrumente | Tipuri de cont | ||||
Mini & Standard (BVI) |
Standard (BS) |
ECN (BS) |
Premium (BS) |
Turbo (BS) |
|
Forex (perechi valutare) | 2 USD per lot | 5 USD per lot | 0.7 USD per lot | 0.7 USD per lot | 0.7 USD per lot |
CFD-uri | 2 USD per lot | 1.50 USD per lot | 0.3 USD per lot | 0.3 USD per lot | 0.3 USD per lot |
Metale | 2 USD per lot | 5 USD per lot | 0.7 USD per lot | 0.7 USD per lot | 0.7 USD per lot |
Opțiuni de plată | ►Rebate-uri lunare în contul FxRebate | ►Rebate-uri lunare în contul FxRebate | ►Rebate-uri lunare în contul FxRebate | ►Rebate-uri lunare în contul FxRebate | ►Rebate-uri lunare în contul FxRebate |
Note
- Rebate-urile sunt calculate pentru un lot întreg tranzacționat (100,000 unități) pentru Perechi Valutare, (100 oz) pentru Aur, (5,000 oz) pentru Argint, (1,000 bar) pentru Petrol și (o unitate) pentru CFD-uri.
- Pentru informații privind rebate-urile altor instrumente de tranzacționare vă rugăm să ne contactați la office@fxrebate.ro.
Blackwell Global Prezentare Generală
Blackwell Global, fondată în 2010, se mândrește cu angajamentul său de a fi cel mai de încredere furnizor de servicii financiare.
Blackwell Global oferă clienților, administratorilor de fonduri și profesioniștilor din industrie capacitatea de a tranzacționa produse precum Forex, Indici și o gamă largă de Mărfuri, inclusiv Metale Prețioase și Petrol.
Echipa Blackwell Global înțelege că fiecare trader își caută „avantajul” - motiv pentru care sunt dedicați să oferim traderilor o soluție eficientă, condiții de tranzacționare personalizabile și acces la noi tehnologii care asigură traderilor Blackwell Global acces rapid la mai multe piețe.
Blackwell Global Detalii
Denumirea Companiei | Blackwell Global Investments Limited, Blackwell Global Investments (UK) Limited, Blackwell Global Securities Limited, Blackwell Global Investment (Cambodia) CO. Ltd, Blackwell Global Futures Limited, Blackwell Global Asset Management Limited | ||||||||||
Țara | Marea Britanie, Bahamas, Insulele Virgine Britanice | ||||||||||
An Înființare | 2010, 2020, 2021 | ||||||||||
Sediu Principal | Marea Britanie, Bahamas, Insulele Virgine Britanice | ||||||||||
Sedii Secundare | Cambodgia, China, Singapore | ||||||||||
Angajați | 50+ | ||||||||||
Licență | SCB SIA-F215, FCA UK 687576, SFC HK C.E. No. BGX296, SECC License No. 005 | ||||||||||
Autorități de Reglementare | SCB, FCA UK | ||||||||||
Clienți SUA | Nu | ||||||||||
Clienți Japonezi | Da | ||||||||||
Clienți Europa | Da | ||||||||||
Clienți Canadieni | Nu | ||||||||||
Țări Restricționate | Afghanistan, Samoa Americană, Belgia, Cambodgia, Guam, Iran, Iraq, Japonia, Korea de Nord, Puerto Rico, Siria, Insulele Virgine Americane, SUA |
Autoritate de Reglementare
Agenție | Comisia Titlurilor de Valoare din Bahamas | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | SCB | ||||||||||
Țara | Bahamas | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Nu | ||||||||||
Descriere | Comisia Pieței de Capital din Bahamas (“Comisia”) este o instituție independentă înființată în 1995 ca urmarea "Securities Board Act din 1995". Această lege a fost îmbunătățită și înlocuită de noua legislație. Mandatul comisiei este acum definit în "Securities Industry Act din 2011 (SIA, 2011)". Comisia este responsabilă pentru administrarea SIA din 2011 și pentru Investment Funds Act din 2003 (IFA, 2003), ce supraveghează și reglementează activitatea fondurilor de investiții, titlurilor de valoare și a pietei de capital. Comisia a fost propusă pentru aplicarea legii "Inspector of Financial and Corporate Services" efectiv din 1 Ianuarie 2008 și este responsabilă pentru administrarea "Financial and Corporate Service Providers Act" din 2000. Obiectivul Comisiei este de a supraveghea și reglementa activitățile fondurilor de investiții, titlurilor de valoare și a pietei de capital, de a proteja investitorii totodată cu sporirea încrederii în instituțiile publice precum și a integrității acestor piețe. |
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Agenție | Autoritatea de Supraveghere Financiară din Marea Britanie | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | FCA UK | ||||||||||
Țara | Marea Britanie | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | GBP 730,000 | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | FCA reglementează industria serviciilor financiare în Marea Britanie. Obiectivul principal este să asigure stabilitatea și buna funcționare a piețelor financiare astfel încât consumatorii să primeasca un serviciu corect. Acest lucru înseamnă că, industria financiară să funcționeze cu integritate, firmele să ofere clienților produse și servicii corespunzătoare astfel încât consumatorii să aibă încredere că firmele au cele mai bune interese pentru a deservii nevoilor acestora. |
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Agenție | Comisia Pieței de Capital și a celei Derivate din Hong Kong | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | SFC HK | ||||||||||
Țara | Hong Kong | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | SFC reglementează și supraveghează operațiunile de pe piața de capital respectiv de pe piața futures, pentru protejarea investitorilor și pentru promovarea Hong Kong ca un centru financiar internațional, fiind cea mai importantă piață financiară din China. |
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Agenție | Reglementatorul Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare din Cambodgia | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | SECC | ||||||||||
Țara | Cambodgia | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | Viziunea SECC Misiunile SECC sunt:
|
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Particularități ale Conturilor de Tranzacționare
Tipuri de Conturi | Mini (BVI), Standard (BVI), Standard (BS), ECN (BS), Premium (BS), Turbo (BS) | ||||||||||
Depozit Min. | 100 USD | ||||||||||
Levier Maxim | 200:1 pentru clienții de sub jurisdicția Bahamas, 400:1 pentru clienții profesionali de sub jurisdicția Insulele Virgine Britanice | ||||||||||
Mărimea Tranzacție Min. | 0.01 loturi | ||||||||||
Mărimea Tranzacție Max. | 100 loturi | ||||||||||
Spreaduri | Spread-uri Blackwell Global | ||||||||||
Tipuri de Spreaduri | Spread-uri variabile | ||||||||||
Nr. Zecimale ale Prețului | 5 | ||||||||||
Comision | 9 USD pentru conturile ECN, 5 USD pentru conturile Turbo | ||||||||||
Rollover (Overnight) | Blackwell Global Rollover (swaps) | ||||||||||
Nivel de Stop Out | 50% | ||||||||||
VPS (Server Virtual Privat) | Da |
Particularități de Tranzacționare
Modelul de Execuție | STP, ECN | ||||||||||
Instrumente Tranzacționabile | Forex, Metale, Mărfuri, Indici | ||||||||||
Ordine OCO | Da | ||||||||||
Trailing Stops | Da | ||||||||||
Tranzacționarea cu un Singur Click | Da | ||||||||||
Permiterea Scalpingului | Da | ||||||||||
Permiterea Hedgingului | Da | ||||||||||
Acceptă Tranzacționarea pe Știri | Da | ||||||||||
Acceptă Expert Advisors | Da | ||||||||||
Conturi Islamice | Da | ||||||||||
Copiere Tranzacții | Nu |
Platforme acceptate
Platforme de Tranzacționare | MT5, MT5 Mobile, MT4, MT4 Mobile | ||||||||||
Platforme de Mobil | MT4 Android, MT4 iOS, MT5 Android, MT5 iOS | ||||||||||
Suport API | Da | ||||||||||
Conturi Administrate | Da | ||||||||||
Opțiunea pentru Platforme MAM/PAMM | Da | ||||||||||
Platforme Principale MAM/PAMM | Nu | ||||||||||
Ora Serverului de pe Platformă | UTC + 01:00 | ||||||||||
Schimbarea Automată a Fusului Orar | Da | ||||||||||
Fusul Orar de Referință | Eastern Standard Time (EST) | ||||||||||
Conturi Demo Fără Termen de Expirare | Da |
Informații Privind Alimentarea Contului
Metode Depunere | Transfer Bancar, VISA, Mastercard, Skrill, Neteller | ||||||||||
Metode de Retragere | Transfer Bancar, VISA, Mastercard, Skrill, Neteller | ||||||||||
Transferuri de la un Broker la altul | Da | ||||||||||
Moneda Contului | EUR, USD, GBP | ||||||||||
Banca Fondurilor Clienților | Barclays Bank | ||||||||||
Dobândă pentru Fondurile Netranzacționate | Nu | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da |
Cashback pe volum din operațiuni |
În acest tip veți primi rebate în funcție de volumul din operațiunile pe care le faceți. Pe baza acestui fapt, veți genera comision către partenerul dvs. Deoarece vă aflați în rețeaua afiliată FxRebate, vom primi o parte din acest comision pe care îl platiți catre partenerul ales și vă vom trimite majoritatea înapoi, sub formă de rebate. În aceste fel câștigați bani în mod constant atunci când plătiți comision către partenerul dvs.
Recenzii
Popularitate Clienți:
Costuri Competitive:
Rating Reglementator:
Rating Utilizatori:
Blackwell Global Serviciul Clienți
 Asistență NON-STOP
 Limbi: Arabă, Chineză (Mandarină), Engleză, Franceză, Greacă, Maghiară, Spaniolă
 Email, Telefon, Chat Live
La FxRebate gasești partenerul care ți se potrivește cel mai bine.
Discută cu un consilier FxRebate despre programul de educație!!
Cashback up to 7.5 USD