AvaTrade - Informații Generale
Rate de Rebate
Note
- Rebate-urile sunt calculate pentru un lot întreg tranzacționat (100,000 unități) pentru Perechi Valutare, (un oz) pentru Aur, (100 oz) pentru Argint, (10 bar) pentru Petrol, (un contract) pentru Indici și (10 contracte) pentru ETF-uri.
- Pentru tranzacțiile deschise din bonusul acordat de AvaTrade, FxRebate nu va plăti rebate-uri.
- Pentru informații privind rebate-urile altor instrumente de tranzacționare vă rugăm să ne contactați la office@fxrebate.ro.
AvaTrade Prezentare Generală
AvaTrade a fost un pionier inovator în tranzacționare din 2006. Compania a fost creată ca un efort concentrat al profesioniștilor finanțiști și al experților în comerț online având scopul de a perfecta experiența de tranzacționare pentru traderii retail.
În câțiva ani, AvaTrade s-a extins enorm, cu peste 20,000 de clienți înregistrați la nivel mondial executând peste 2 milioane de tranzacții lunare. Volumele totale de tranzacționare ale companiei depășesc 60 miliarde USD în fiecare lună.
AvaTrade este o companie multinațională cu sedii regionale și centre de vânzări în Paris, Dublin, Milan, Tokyo și Sydney. Sediul administrativ al companiei este în Dublin, Irlanda.
AvaTrade Detalii
| Denumirea Companiei | Ava Trade EU Ltd, Ava Trade Markets Ltd, Ava Capital Markets Australia Pty Ltd, Ava Capital Markets Pty, Ava Trade Japan K.K., Ava Trade Middle East Ltd | ||||||||||
| Țara | Irlanda | ||||||||||
| An Înființare | 2006 | ||||||||||
| Sediu Principal | Irlanda | ||||||||||
| Sedii Secundare | Australia, China, Franța, Irlanda, Italia, Japonia, Nigeria | ||||||||||
| Angajați | 300+ | ||||||||||
| Licență | Ireland: CBI C53877, Australia: ASIC 406684, South Africa: FSCA 45984, Abu Dhabi: FRSA 190018, British Virgin Islands: BVI FSC SIBA/L/13/1049, Japan: FSA Japan 1662 | ||||||||||
| Clienți SUA | |||||||||||
| Clienți Japonezi | |||||||||||
| Clienți Europa | |||||||||||
| Clienți Canadieni | |||||||||||
Autoritate de Reglementare
| Agenție | Banca Centrală a Irlandei | ||||||||||
| Prescurtare Denumire Reglementator | CBI (MiFID) | ||||||||||
| Țara | Irlanda | ||||||||||
| Capitalizarea Minimă | EUR 730,000 | ||||||||||
| Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
| Descriere | CBI este responsabilă atât pentru politicile Băncii Centrale cât și pentru reglementările pieței financiare pentru menținerea stabilității prețurilor în Irlanda, prin politici formulate la nivelul Sistemului European (MiFID). CBI continuă să ofere suport Guvernului pentru a-și îndepini rolul privind politicile monetare și programele de criză în relația cu Banca Centrală Europeană (ECB) și de asemenea continuă să contribuie cu programe de dezvoltare și analiză în cadrul Sistemului European. CBI contiuă să implementeze atât politici monetare standarde cât și non-standarde dar și operatiuni la nivel descentralizat. |
||||||||||
| Vizitează website | |||||||||||
| Agenție | Comisia Pieței de Capital și a Investițiilor a Australiei | ||||||||||
| Prescurtare Denumire Reglementator | ASIC | ||||||||||
| Țara | Australia | ||||||||||
| Capitalizarea Minimă | AUD 1,000,000 | ||||||||||
| Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
| Descriere | ASIC este organismul de reglementare a serviciilor corporatiste și a pieței financiare din Australia. ASIC contribuie la reputația și bunăstarea Australiei prin oferirea asigurării că piețele financiare din Australia sunt corecte și transparente, totodată oferind încredere și informând continuu investitorii și consumatorii de servicii financiare. |
||||||||||
| Vizitează website | |||||||||||
| Agenție | Comisia de Supraveghere Financiară din Africa de Sud | ||||||||||
| Prescurtare Denumire Reglementator | FSCA | ||||||||||
| Țara | Africa de Sud | ||||||||||
| Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
| Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
| Descriere | FSB este o instiuție independentă, înființată să supravegheze sector financiar non-bancar în interesul public, susținută în totalitate de către taxele și impozitele percepute în industrie. După mai bine de 20 de ani de reglementare a sectorului financiar non-bancar al Africii de Sud, FSB a devenit o autoritate recunoscută în sectorul său de activitate atât la nivel local cât și internațional. De-a lungul timpului a contribuit la stabilitatea industriei în timp ce își îndeplinea mandatul de a proteja consumatorul de produse și servicii financiare. |
||||||||||
| Vizitează website | |||||||||||
| Agenție | Comisia de Servicii Financiare a Insulelor Virgine Britanice | ||||||||||
| Prescurtare Denumire Reglementator | BVI FSC | ||||||||||
| Țara | Insulele Virgine Britanice | ||||||||||
| Capitalizarea Minimă | USD 100,000 | ||||||||||
| Legislație Privind Conturile Individuale | Nu | ||||||||||
| Descriere | Comisia pentru Servicii Financiare din Insulele Virgine Britanice este unicul organism de reglementare a serviciilor financiare al teritoriului. Comisia pentru Servicii Financiare este agenția responsabilă pentru autorizarea și licențierea companiilor sau persoanelor care doresc să întreprindă afaceri în domeniul serviciilor financiare, pentru monitorizarea mediului în care se desfăsoară aceste servicii financiare și pentru a proteja participanții împotriva oricărui serviciu ilegal sau neautorizat care este oferit în și pe teritoriul Insulelor Virgine Britanice. |
||||||||||
| Vizitează website | |||||||||||
| Agenție | Agenția de Servicii Financiare a Japoniei | ||||||||||
| Prescurtare Denumire Reglementator | FSA Japan | ||||||||||
| Țara | Japonia | ||||||||||
| Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
| Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
| Descriere | JFSA țintește să contribuiască la creșterea nivelului de trai al națiunii prin promovarea creșterii sustenabile a sectorului de afaceri și a economiei:
|
||||||||||
| Vizitează website | |||||||||||
Particularități ale Conturilor de Tranzacționare
| Tipuri de Conturi | MT4 Fixed Spreads, MT4 Floating Spreads, Ava Trader, Ava Options, Mirror Trader | ||||||||||
| Levier Maxim | 30:1 pentru clienții UE, 400:1 pentru clienții profesionali și non-UE | ||||||||||
| Mărimea Tranzacție Min. | 0.01 loturi | ||||||||||
| Mărimea Tranzacție Max. | Fără limită | ||||||||||
| Spreaduri | Spread-uri AvaTrade | ||||||||||
| Tipuri de Spreaduri | Spread-uri fixe, Spread-uri variabile | ||||||||||
| Nr. Zecimale ale Prețului | 5 | ||||||||||
| Comision | Nu | ||||||||||
| VPS (Server Virtual Privat) | |||||||||||
Particularități de Tranzacționare
| Instrumente Tranzacționabile | Forex, Metale, Mărfuri, Indici, ETF-uri, Opțiuni Vanilla, Cryptomonede | ||||||||||
| Ordine OCO | |||||||||||
| Trailing Stops | |||||||||||
| Tranzacționarea cu un Singur Click | |||||||||||
| Permiterea Scalpingului | |||||||||||
| Permiterea Hedgingului | |||||||||||
| Acceptă Tranzacționarea pe Știri | |||||||||||
| Acceptă Expert Advisors | |||||||||||
| Conturi Islamice | |||||||||||
| Copiere Tranzacții | |||||||||||
Platforme acceptate
| Platforme de Tranzacționare | MT4 for Windows, MT4 WebTrader, MT4 for Mobile, MT5 for Windows, MT5 WebTrader, MT5 for Mobile, AvaTrade App, AvaOptions, AvaTrade Mac, AvaTrade WebTrader, AvaSocial, DupliTrade | ||||||||||
| Platforme de Mobil | MT4 Android, MT4 iOS, MT5 Android, MT5 iOS, AvaTrade App Android, AvaTrade App iOS | ||||||||||
| Suport API | |||||||||||
| Conturi Administrate | |||||||||||
| Opțiunea pentru Platforme MAM/PAMM | |||||||||||
| Platforme Principale MAM/PAMM | |||||||||||
| Ora Serverului de pe Platformă | GMT | ||||||||||
| Schimbarea Automată a Fusului Orar | |||||||||||
| Fusul Orar de Referință | Eastern Standard Time (EST) | ||||||||||
| Conturi Demo Fără Termen de Expirare | |||||||||||
Informații Privind Alimentarea Contului
| Metode Depunere | Transfer Bancar, Card de Credit/ Debit, WebMoney, Skrill, Neteller, Paypal | ||||||||||
| Metode de Retragere | Transfer Bancar, Card de Credit/ Debit, WebMoney, Skrill, Neteller, Paypal | ||||||||||
| Transferuri de la un Broker la altul | |||||||||||
| Moneda Contului | EUR, USD, GBP, JPY | ||||||||||
| Banca Fondurilor Clienților | N/A | ||||||||||
| Dobândă pentru Fondurile Netranzacționate | |||||||||||
| Legislație Privind Conturile Individuale | |||||||||||
|
|
Cashback pe volumul tranzacționat |
||||||||
În acest tip veți primi rebate în funcție de volumul din operațiunile pe care le faceți. Pe baza acestui fapt, veți genera comision către partenerul dvs. Deoarece vă aflați în rețeaua afiliată FxRebate, vom primi o parte din acest comision pe care îl platiți catre partenerul ales și vă vom trimite majoritatea înapoi, sub formă de rebate. În aceste fel câștigați bani în mod constant atunci când plătiți comision către partenerul dvs.
Recenzii
Popularitate Clienți: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Costuri Competitive: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rating Reglementator: ![]()
![]()
![]()
![]()
Rating Utilizatori: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AvaTrade Serviciul Clienți
 Asistență NON-STOP
 Limbi: Arabă, Chineză, Daneză, Engleză, Franceză, Germană, Japoneză, Italiană, Maghiară, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Turcă
 Email, Telefon, Chat Live, Solicitare de a fi Sunat, Telefon Gratuit
La FxRebate gasești partenerul care ți se potrivește cel mai bine.
Discută cu un consilier FxRebate despre programul de educație!!