
YCM Invest - Informații Generale
YCM Invest Prezentare Generală
YCM Invest Detalii
Denumirea Companiei | YCM-Invest Ltd | ||||||||||
An Înființare | 2007 | ||||||||||
Angajați | 10+ | ||||||||||
Licență | United Kingdom: FCA UK 470392 | ||||||||||
Clienți SUA | ![]() |
||||||||||
Clienți Japonezi | ![]() |
||||||||||
Clienți Europa | ![]() |
||||||||||
Clienți Canadieni | ![]() |
Autoritate de Reglementare
Agenție | Autoritatea de Supraveghere Financiară din Marea Britanie | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | FCA UK | ||||||||||
Țara | Marea Britanie | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | GBP 730,000 | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | FCA reglementează industria serviciilor financiare în Marea Britanie. Obiectivul principal este să asigure stabilitatea și buna funcționare a piețelor financiare astfel încât consumatorii să primeasca un serviciu corect. Acest lucru înseamnă că, industria financiară să funcționeze cu integritate, firmele să ofere clienților produse și servicii corespunzătoare astfel încât consumatorii să aibă încredere că firmele au cele mai bune interese pentru a deservii nevoilor acestora. |
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Particularități ale Conturilor de Tranzacționare
Nr. Zecimale ale Prețului | 5 | ||||||||||
VPS (Server Virtual Privat) | ![]() |
Particularități de Tranzacționare
Ordine OCO | ![]() |
||||||||||
Trailing Stops | ![]() |
||||||||||
Tranzacționarea cu un Singur Click | ![]() |
||||||||||
Permiterea Scalpingului | ![]() |
||||||||||
Permiterea Hedgingului | ![]() |
||||||||||
Acceptă Tranzacționarea pe Știri | ![]() |
||||||||||
Acceptă Expert Advisors | ![]() |
||||||||||
Conturi Islamice | ![]() |
||||||||||
Copiere Tranzacții | ![]() |
Platforme acceptate
Platforme de Tranzacționare | MT4, MT4 WebTrader, MT4 Mobile, MT5, MT5 WebTrader, MT5 Mobile, Currenex | ||||||||||
Platforme de Mobil | MT4 Android, MT4 iOS, MT5 Android, MT5 iOS | ||||||||||
Suport API | ![]() |
||||||||||
Conturi Administrate | ![]() |
||||||||||
Opțiunea pentru Platforme MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Platforme Principale MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Ora Serverului de pe Platformă | GMT | ||||||||||
Schimbarea Automată a Fusului Orar | ![]() |
||||||||||
Fusul Orar de Referință | GMT | ||||||||||
Conturi Demo Fără Termen de Expirare | ![]() |
Informații Privind Alimentarea Contului
![]() |
Cashback pe volumul tranzacționat |
În acest tip veți primi rebate în funcție de volumul din operațiunile pe care le faceți. Pe baza acestui fapt, veți genera comision către partenerul dvs. Deoarece vă aflați în rețeaua afiliată FxRebate, vom primi o parte din acest comision pe care îl platiți catre partenerul ales și vă vom trimite majoritatea înapoi, sub formă de rebate. În aceste fel câștigați bani în mod constant atunci când plătiți comision către partenerul dvs.
Recenzii
Popularitate Clienți:
Costuri Competitive:
Rating Reglementator:
Rating Utilizatori:
YCM Invest Serviciul Clienți
La FxRebate gasești partenerul care ți se potrivește cel mai bine.
Discută cu un consilier FxRebate despre programul de educație!!