ATFX - Informații Generale
ATFX Prezentare Generală
ATFX Detalii
Denumirea Companiei | AT Global Markets Limited, ATFX Connect, AT Global Markets (Australia) Pty, AT Global Markets SA, ATFX Global Markets (CY) Ltd | ||||||||||
An Înființare | 2017 | ||||||||||
Angajați | 500+ | ||||||||||
Licență | United Kingdom – FCA FRN 760555, Cyprus - CySEC 285/15, Australia – ASIC AFSL 418036, South Africa – FSCA FSP 44816, Mauritius – FSC C118023331, Seychelles – FSA SD093, United Arab Emirates – SCA 20200000078, Hong Kong – SFC CE No. BUM667 | ||||||||||
Clienți SUA | ![]() |
||||||||||
Clienți Japonezi | ![]() |
||||||||||
Clienți Europa | ![]() |
||||||||||
Clienți Canadieni | ![]() |
Autoritate de Reglementare
Agenție | Autoritatea de Supraveghere Financiară din Marea Britanie | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | FCA UK | ||||||||||
Țara | Marea Britanie | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | GBP 730,000 | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | FCA reglementează industria serviciilor financiare în Marea Britanie. Obiectivul principal este să asigure stabilitatea și buna funcționare a piețelor financiare astfel încât consumatorii să primeasca un serviciu corect. Acest lucru înseamnă că, industria financiară să funcționeze cu integritate, firmele să ofere clienților produse și servicii corespunzătoare astfel încât consumatorii să aibă încredere că firmele au cele mai bune interese pentru a deservii nevoilor acestora. |
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Agenție | Comisia Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare a Republicii Cipru | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | CySEC (MiFID) | ||||||||||
Țara | Cipru | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | EUR 730,000 | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | Comisia Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare a Republicii Cipru (CySEC) este o autoritate publică independentă de supraveghere pentru piața serviciilor de investiții financiare și ale tranzacțiilor de valori mobiliare desfășurate în cadrul Republicii Cipriote. CySEC va executa supervizarea eficientă pentru a asigura protecția investitorilor și dezvoltarea corectă a pieței de capital. |
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Agenție | Autoritatea Pieței de Capital și a Mărfurilor din EAU | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | SCA UAE | ||||||||||
Țara | Emiratele Arabe Unite | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | Atingerea sarcinilor federale a fost dintotdeauna principalul obiectiv al Autorității Pieței de Capital și a Mărfurilor. Actele sale normative definesc și îmbunătățesc cadrul legal al companiilor implicate în sectorul piețelor mobiliare întărind astfel credibilitatea Autorității. Autoritatea se luptă încontinuu să îmbunătățească administrarea companiilor aflate în subordine, notificându-le despre condițiile generale și legile federale relevante cât și despre alte acte normative suplimentare. SCA poate licenția toate piețele de valori mobiliare din EAU ce sunt formate prin interconectarea electronică a instituțiilor publice locale. Managementul pieței va trebui asigurat de comisiile locale cuprinzând doar acei membrii care nu sunt participanți la piața de capital sub forma de institutii publice-private sau activități ale caselor de brokeraj. Principalele obiective al acestei agenții sunt:
|
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Agenție | Comisia de Servicii Financiare a Republicii Mauritius | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | FSC Mauritius | ||||||||||
Țara | Mauritius | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | MUR 600,000 | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | FSC este organismul integrat de reglementare pentru sectorul de servicii financiare (altele decat cele bancare) și a afacerilor globale. FSC licențiază „dealeri de investiții” și nu brokeri forex. Reglementările stricte și supravegherea sunt esențiale pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar. Obiectivul FSC este de a pozitiona Mauritius ca o jurisdicție importantă cu o balanță corectă între reglementarea și dezvoltarea afacerilor. |
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Agenție | Comisia Pieței de Capital și a Investițiilor a Australiei | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | ASIC | ||||||||||
Țara | Australia | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | AUD 1,000,000 | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | ASIC este organismul de reglementare a serviciilor corporatiste și a pieței financiare din Australia. ASIC contribuie la reputația și bunăstarea Australiei prin oferirea asigurării că piețele financiare din Australia sunt corecte și transparente, totodată oferind încredere și informând continuu investitorii și consumatorii de servicii financiare. |
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Particularități ale Conturilor de Tranzacționare
Nr. Zecimale ale Prețului | 4,5 | ||||||||||
VPS (Server Virtual Privat) | ![]() |
Particularități de Tranzacționare
Ordine OCO | ![]() |
||||||||||
Trailing Stops | ![]() |
||||||||||
Tranzacționarea cu un Singur Click | ![]() |
||||||||||
Permiterea Scalpingului | ![]() |
||||||||||
Permiterea Hedgingului | ![]() |
||||||||||
Acceptă Tranzacționarea pe Știri | ![]() |
||||||||||
Acceptă Expert Advisors | ![]() |
||||||||||
Conturi Islamice | ![]() |
||||||||||
Copiere Tranzacții | ![]() |
Platforme acceptate
Platforme de Tranzacționare | MT4, MT5 | ||||||||||
Platforme de Mobil | MT4 Android, MT4 iOS, MT5 Android, MT5 iOS | ||||||||||
Suport API | ![]() |
||||||||||
Conturi Administrate | ![]() |
||||||||||
Opțiunea pentru Platforme MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Platforme Principale MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Ora Serverului de pe Platformă | GMT | ||||||||||
Schimbarea Automată a Fusului Orar | ![]() |
||||||||||
Fusul Orar de Referință | GMT | ||||||||||
Conturi Demo Fără Termen de Expirare | ![]() |
Informații Privind Alimentarea Contului
![]() |
Cashback pe volum din operațiuni |
În acest tip veți primi rebate în funcție de volumul din operațiunile pe care le faceți. Pe baza acestui fapt, veți genera comision către partenerul dvs. Deoarece vă aflați în rețeaua afiliată FxRebate, vom primi o parte din acest comision pe care îl platiți catre partenerul ales și vă vom trimite majoritatea înapoi, sub formă de rebate. În aceste fel câștigați bani în mod constant atunci când plătiți comision către partenerul dvs.
![]() |
Cashback și din cripto |
Poți primi cashback și din tranzacționarea de cryptomonede precum Bitcoin, Ethereum, Ripple, LiteCoin, Tether, etc.
Recenzii
Popularitate Clienți:
Costuri Competitive:
Rating Reglementator:
Rating Utilizatori:
ATFX Serviciul Clienți
 Asistență NON-STOP
La FxRebate gasești partenerul care ți se potrivește cel mai bine.
Discută cu un consilier FxRebate despre programul de educație!!

