Traze - Informații Generale
Traze Prezentare Generală
Traze Detalii
| Denumirea Companiei | Zeal Capital Market (Seychelles) Limited, Traze (Pty) Ltd | ||||||||||
| An Înființare | 2022 | ||||||||||
| Angajați | 30+ | ||||||||||
| Licență | Seychelles: FSA Seychelles License Number SD027, South Africa: FSCA License Number FSP 48248 | ||||||||||
| Clienți SUA | |||||||||||
| Clienți Japonezi | |||||||||||
| Clienți Europa | |||||||||||
| Clienți Canadieni | |||||||||||
Autoritate de Reglementare
| Agenție | Autoritatea de Servicii Financiare a Seychelles | ||||||||||
| Prescurtare Denumire Reglementator | FSA Seychelles | ||||||||||
| Țara | Seychelles | ||||||||||
| Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
| Legislație Privind Conturile Individuale | Nu | ||||||||||
| Descriere | Rolul Autorității de Servicii Financiare (FSA) este de a crea un mediu favorabil pentru creșterea și dezvoltarea industriei serviciilor financiare din Seychelles, concominent cu strategia de dezvoltare economică a țării și în conformitate cu normele locale și internaționale precum și cu Cele mai Bune Practici. Pe langa rolul de mai sus, FSA Seychelles mai are ca obiectiv protecția participanților din sectorul serviciilor financiare non-bancar din Seychelles, prin construirea unui mediu profesionist și etic. |
||||||||||
| Vizitează website | |||||||||||
| Agenție | Comisia de Supraveghere Financiară din Africa de Sud | ||||||||||
| Prescurtare Denumire Reglementator | FSCA | ||||||||||
| Țara | Africa de Sud | ||||||||||
| Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
| Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
| Descriere | FSB este o instiuție independentă, înființată să supravegheze sector financiar non-bancar în interesul public, susținută în totalitate de către taxele și impozitele percepute în industrie. După mai bine de 20 de ani de reglementare a sectorului financiar non-bancar al Africii de Sud, FSB a devenit o autoritate recunoscută în sectorul său de activitate atât la nivel local cât și internațional. De-a lungul timpului a contribuit la stabilitatea industriei în timp ce își îndeplinea mandatul de a proteja consumatorul de produse și servicii financiare. |
||||||||||
| Vizitează website | |||||||||||
Particularități ale Conturilor de Tranzacționare
| Nr. Zecimale ale Prețului | 5 | ||||||||||
| VPS (Server Virtual Privat) | |||||||||||
Particularități de Tranzacționare
| Ordine OCO | |||||||||||
| Trailing Stops | |||||||||||
| Tranzacționarea cu un Singur Click | |||||||||||
| Permiterea Scalpingului | |||||||||||
| Permiterea Hedgingului | |||||||||||
| Acceptă Tranzacționarea pe Știri | |||||||||||
| Acceptă Expert Advisors | |||||||||||
| Conturi Islamice | |||||||||||
| Copiere Tranzacții | |||||||||||
Platforme acceptate
| Platforme de Tranzacționare | MT4 for Windows, MT4 for MacOS, MT4 Mobile, MT5 for Windows, MT5 for MacOS, MT5 Mobile | ||||||||||
| Platforme de Mobil | MT4 Android, MT4 iOS, MT5 Android, MT5 iOS, Traze Android, Traze iOS | ||||||||||
| Suport API | |||||||||||
| Conturi Administrate | |||||||||||
| Opțiunea pentru Platforme MAM/PAMM | |||||||||||
| Platforme Principale MAM/PAMM | |||||||||||
| Ora Serverului de pe Platformă | GMT + 02:00 | ||||||||||
| Schimbarea Automată a Fusului Orar | |||||||||||
| Fusul Orar de Referință | Eastern Standard Time (EST) | ||||||||||
| Conturi Demo Fără Termen de Expirare | |||||||||||
Informații Privind Alimentarea Contului
|
|
Cashback pe volumul tranzacționat |
||||||||
În acest tip veți primi rebate în funcție de volumul din operațiunile pe care le faceți. Pe baza acestui fapt, veți genera comision către partenerul dvs. Deoarece vă aflați în rețeaua afiliată FxRebate, vom primi o parte din acest comision pe care îl platiți catre partenerul ales și vă vom trimite majoritatea înapoi, sub formă de rebate. În aceste fel câștigați bani în mod constant atunci când plătiți comision către partenerul dvs.
|
|
Cashback și din cripto |
||||||||
Poți primi cashback și din tranzacționarea de cryptomonede precum Bitcoin, Ethereum, Ripple, LiteCoin, Tether, etc.
Recenzii
Popularitate Clienți: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Costuri Competitive: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rating Reglementator: ![]()
![]()
![]()
![]()
Rating Utilizatori: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Traze Serviciul Clienți
 Asistență NON-STOP
La FxRebate gasești partenerul care ți se potrivește cel mai bine.
Discută cu un consilier FxRebate despre programul de educație!!